【S2.5 室 內 全 彩】
室內全彩系列---ES-2.5室內表貼
INDOOR FULL COLOR SERIES---ES-2.5 INDOOR SMD(Surface Mounted Devices)
效果欣賞1:
效果欣賞2:
產品參數
項目Item | ES-2.5 |
像素間距 Pixel Pitch | 2.5 |
LED封裝LED Package | SMD2020 |
像素構成 Pixel Configuration | 1R1G1B |
像素密度 Pixel Density | 160000 |
模組尺寸 Module Size | 128*64 |
模組重量 Module weight | 0.46 |
最佳視距 Viewing Distance | ≥2.5 |
亮度 Brightness | ≥600 |
可視角度 Viewing Angle | H≥140° V≥130° |
掃描方式 Scan Mode | 1/32 |
刷新頻率 Refresh Rate | ≥3840 |
平均功率 Average Power | 271.5 |
接口方式 Interface | HUB75 |
驅動IC | 高清高階PWM驅動芯片 |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
灰度等級 | 14-16可調 |
備注:以上參數僅供參考,歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬江西省恩佐光電有限公司
相關產品:
成功案例;